Ontem na minha aula de CCNA 1 Cap 6 estava fazendo exemplos de links entre Hosts e Switches e percebi que se deixasse uma das portas Full 100 e a outra Auto Auto o link não negociava.
Esperava que sempre era negociada a maior speed e o modo full, mas pela tabela abaixo que encontrei no site da Cisco, percebi que não !!!
Façam os testes abaixo e confiram !
Abs,
Configuration NIC (Speed/Duplex) | Configuration Switch (Speed/Duplex) | Resulting NIC Speed/Duplex | Resulting Catalyst Speed/Duplex |
---|---|---|---|
AUTO | AUTO | 1000 Mbps, Full-duplex | 1000 Mbps, Full-duplex |
1000 Mbps, Full-duplex | AUTO | 1000 Mbps, Full-duplex | 1000 Mbps, Full-duplex |
AUTO | 1000 Mbps, Full-duplex | 1000 Mbps, Full-duplex | 1000 Mbps, Full-duplex |
1000 Mbps, Full-duplex | 1000 Mbps, Full-duplex | 1000 Mbps, Full-duplex | 1000 Mbps, Full-duplex |
100 Mbps, Full-duplex | 1000 Mbps, Full-duplex | No Link | No Link |
100 Mbps, Full-duplex | AUTO | 100 Mbps, Full-duplex | 100 Mbps, Half-duplex |
AUTO | 100 Mbps, Full-duplex | 100 Mbps, Half-duplex | 100 Mbps, Full-duplex |
100 Mbps, Full-duplex | 100 Mbps, Full-duplex | 100 Mbps, Full-duplex | 100 Mbps, Full-duplex |
100 Mbps, Half-duplex | AUTO | 100 Mbps, Half-duplex | 100 Mbps, Half-duplex |
10 Mbps, Half-duplex | AUTO | 10 Mbps, Half-duplex | 10 Mbps, Half-duplex |
10 Mbps, Half-duplex | 100 Mbps, Half-duplex | No Link | No Link |
AUTO | 100 Mbps, Half-duplex | 100 Mbps, Half-duplex | 100 Mbps, Half-duplex |
AUTO | 10 Mbps, Half-duplex | 10 Mbps, Half-duplex | 10 Mbps, Half-duplex |
Fonte:http://www.cisco.com/en/US/products/hw/switches/ps700/products_tech_note09186a00800a7af0.shtml
Nenhum comentário:
Postar um comentário